ENGAGEMENTS | RESULTATS | |
---|---|---|
PAN 2016-2018 | Créer et rendre fonctionnel cinq Comités de Développement Locaux Miniers (CDLM) | A la fin de la mise en œuvre, pour un objectif initial de cinq (5) CDLM dans le Plan, huit (8) ont été créés. A ce jour, 18 sont fonctionnels et un 19ème est en cours. |
Créer l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire | L’université est créée et est fonctionnelle. Elle résout le problème de la massification dans les amphithéâtres. Elle sert de plateforme de formations, de réunions, d’ateliers et même de consultations médicales en ligne (lors de la Covid)… www.uvci.edu.ci | |
Créer et rendre fonctionnel un portail Open Data Côte d’Ivoire | L’engagement améliore la participation des citoyens à travers leurs requêtes, des plaidoyers, des feedbacks sur les programmes et politiques mis en œuvre via la plateforme. www.data.gouv.ci | |
Créer et rendre fonctionnel un Observatoire National sur la Compétitivité des Entreprises | Créé par Décret 2017-637 du 4 octobre 2017, L’Observatoire national sur la compétitivité des entreprises (ONCE) a pour mission de suivre et évaluer la compétitivité des filières porteuses de croissance ainsi que des pôles régionaux de développement pour proposer au gouvernement des mesures et réformes, à l’effet d’améliorer la compétitivité des entreprises. www.once.ciec-ijcs.org | |
Créer et rendre fonctionnel un Observatoire National sur la Qualité des Services Financiers (OQSF) | Créé par Décret N°2016-1136 du 21 décembre 2016, cet Observatoire vient répondre à trois missions essentielles, à savoir : promouvoir la qualité des services financiers, favoriser l’amélioration de la qualité des relations entre opérateurs des services et des usagers et enfin assurer la mission de médiation. www.oqsf.ci |
ENGAGEMENTS | RESULTATS | |
---|---|---|
PAN 2018-2020 | Elaborer et publier un Budget Citoyen à partir de 2019 | Le Budget Citoyen est produit chaque année. Il fait l’objet d’une large publication et diffusion. |
Adopter et vulgariser une loi sur la protection des dénonciateurs des actes de corruption et des infractions assimilées | Promulgation de la loi N° 2018- 570 du 13 juin 2018 relative à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes, le 24 Avril 2019 et la mise en place d’un bureau national de protection des dénonciateurs. | |
Libéraliser l’espace télévisuel | La libéralisation de l’espace télévisuel est effective. La Côte d’Ivoire dispose de plusieurs chaînes de télévision à ce jour. | |
Construire 80 établissements préscolaires communautaires par l’approche communautaire ou Développement Décentralisé Participatif | Construction de 120 établissements préscolaires |
ENGAGEMENTS | RESULTATS | |
---|---|---|
PAN 2020-2022 | Convier la Société Civile à la séance plénière de pré-validation des orientations budgétaires à travers le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuel (DPBEP) à partir de 2021 | Depuis 2021, le Ministère en charge du budget fait participer la société civile, à la séance plénière de pré-validation des orientations budgétaires à travers le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuel (DPBEP). Le processus reste à améliorer. |
Légiférer sur le télétravail | La prise du décret n°2022-31 du 12 janvier 2022 fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail pour les travailleurs régis par le Code du Travail. |
ENGAGEMENTS | RESULTATS | |
---|---|---|
PAN 2022-2024 | Produire et rendre accessibles les statistiques désagrégées sur la déclaration de patrimoine des assujettis | L’objectif est de renforcer la transparence dans la pratique de la déclaration de patrimoine en Côte d’Ivoire en rendant disponibles des statistiques à jour et désagrégées sur les déclarations. La HABG a mis en place une plateforme informatique intégrée de gestion des données de déclaration de patrimoine |
Finaliser et vulgariser la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées | La Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées a été adopté par le Gouvernement en Conseil des Ministres en sa séance du 12 juin 2024 ouvrant ainsi sa mise en œuvre. Les travaux pour la vulgarisation sont en cours. | |
Disposer de données sur le niveau de satisfaction des citoyens sur la délivrance des services publics (Domaines : l’inclusion financière et l’éducation) | La réalisation de la première enquête a permis de couvrir les 14 districts autonomes et 31 régions du pays, dont 107 départements et 330 sous-préfectures. Au total, 1111 établissements scolaires (635 au niveau primaire et 476 au niveau secondaire) et 3 universités ont été concernés. Au terme de cette enquête, le taux de satisfaction globale des usagers 76%, avec 77% pour les services d’éducation et 72% pour l’utilisation de la plateforme TresorPay - TresorMoney. | |
Renforcer la mise en place de la police de proximité à partir des Comités Consultatifs d’Ethique (CCE) | L’objectif est de parvenir à faire de la Police de proximité une réalité par une participation inclusive des populations à la réussite des missions de sécurisation de la Police Nationale.
A ce jour, dans chacun des 150 Commissariats de Sécurité Publique repartis sur toute l’étendue du territoire national, est implanté un Comité Consultatif d’Ethique (CCE). |
|
Faire adopter et vulgariser le code de l’Environnement | Un nouveau code de l’environnement a été adopté (loi N°2023-900 du 23 novembre 2023 portant code de l’environnement). Le code de l’environnement est facilement accessible en ligne et en version imprimée avec une distribution gratuite au cours de séances de vulgarisation, ce qui permet à un plus grand nombre de citoyens, d’entreprises et d’institutions d’accéder aux régulations environnementales. |